|
|||||||||
L | Ma | Mi | J | V | S | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nr. crt. |
NUME/ PRENUME |
ADMIS/ |
Punctaj obținut |
SALA/ ORA/DATA* |
1. |
MON 450 |
ADMIS |
82,66 |
Sala 503; ora: 09:30 /18.02.2021 |
2. |
MON 432 |
ADMIS |
79,66 |
Sala 503; ora: 09:45 /18.02.2021 |
3. |
MON 449 |
RESPINS |
ABSENT |
- |